
矿安标字〔2007〕39 号
关于撤销及暂停湘潭平安电气集团有限公司 部分矿用产品安全标志的通告
2007年10月30日,安标国家中心根据国家安全生产监督管理总局规划科技司批转的重庆煤矿安全监察局《关于湘潭平安电气集团有限公司生产的局部通风机存在安全隐患的报告》(渝煤安监技装〔2007〕255号),对湘潭平安电气集团有限公司进行了专项监督检查,检查结果证实了该公司生产的DBKJ隔爆对旋轴流式局部通风机,不符合《煤矿用局部通风机技术条件》(MT222-2007)标准的规定,使用了无安全标志的电动机。
根据矿用产品安全标志有关规定,现对湘潭平安电气集团有限公司作出如下处理:
(一)撤销湘潭平安电气集团有限公司生产的30kW(380V/660V)及30kW以下的DBKJ隔爆对旋轴流式局部通风机的安全标志(详见附件1)。
(二)责成湘潭平安电气集团有限公司立即对隔爆对旋轴流式局部通风机产品进行整改,整改期间暂停该单位30kW以上DBKJ隔爆对旋轴流式局部通风机的安全标志(详见附件2),同时,中止对该公司DBKJ隔爆对旋轴流式局部通风机的安全标志申办工作(详见附件3)。完成整改后,经申请,由我中心组织复查。
(三)湘潭平安电气集团有限公司对上述已售出的撤销安全标志的风机,立即采取有效措施消除安全隐患。
自本通告公布之日起,湘潭平安电气集团有限公司须立即停止生产、销售上述被撤销及被暂停安全标志的产品。
附件:1.被撤销安全标志产品明细表
2.被暂停安全标志产品明细表
3.被暂停安全标志申办产品明细表
二〇〇七年十一月八日
附件1 被撤销安全标志产品明细表
| 登记号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 安全标志编号 | 撤销原因 |
| 2005-3659 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№3.5/2×1.1 | 2×1.1 kW | 20055365 | 使用的配套电动机无安标证、无铭牌、无任何标识 |
| 2005-3668 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№4.5/2×4 | 2×4 kW | 20055363 |
| 2005-3671 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№4.5/2×5.5 | 2×5.5 kW | 20055362 |
| 2005-3673 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№4.5/4×5.5 | 4×5.5kW | 20055358 |
| 2005-3662 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№4/2×2.2 | 2×2.2 kW | 20055364 |
| 2005-3674 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№5/2×7.5 | 2×7.5 kW | 20055361 |
| 2005-3677 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№5.6/2×11 | 2×11 kW | 20055360 |
| 2005-3680 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/2×15 | 2×15 kW | 20055359 |
| 2005-3681 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/3×15 | 3×15kW | 20055349 |
| 2005-3682 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/4×15 | 4×15 kW | 20055357 |
| 2005-3686 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/2×22 | 2×22 kW | 20055366 |
| 2005-3687 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/3×22 | 3×22kW | 20055355 |
| 2005-3688 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/4×22 | 4×22 kW | 20055354 |
| 2005-3689 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.3/2×30 | 2×30 kW | 20055353 |
| 2005-3690 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.3/3×30 | 3×30kW | 20055352 |
| 2005-3691 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.3/4×30 | 4×30 kW | 20055351 |
| 2005-3692 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.7/2×30 | 2×30 kW | 20055350 |
| 2005-3694 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.7/4×30 | 4×30 kW | 20055356 |
| 2006-04940 | 矿用隔爆型对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/2×18.5 | 2×18.5 kW | 20063567 |
| 2006-04941 | 矿用隔爆型对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/3×18.5 | 3×18.5kW | 20063566 |
| 2006-04942 | 矿用隔爆型对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6/4×18.5 | 4×18.5kW | 20063568 |
附件2 被暂停安全标志产品明细表
| 登记号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 安全标志编号 | 暂停原因 |
| 2005-3695 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.7/2×37 | 2×37 kW | 20060219 | 被撤销产品的同类产品 |
| 2005-3696 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.7/3×37 | 3×37kW | 20060214 |
| 2005-3697 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№6.7/4×37 | 4×37 kW | 20060218 |
| 2005-3698 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.1/2×45 | 2×45 kW | 20060217 |
| 2005-3699 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.1/3×45 | 3×45 kW | 20060204 |
| 2005-3700 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.1/4×45 | 4×45 kW | 20060208 |
| 2005-3701 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.5/2×55 | 2×55 kW | 20067403 |
| 2005-3702 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.5/3×55 | 3×55 kW | 20067402 |
| 2005-3703 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№7.5/4×55 | 4×55 kW | 20067401 |
| 2005-3704 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№8/2×75 | 2×75 kW | 20067400 |
附件3 被中止安全标志申办产品明细表
| 登记号 | 产品名称 | 型 号 | 备 注 |
| 2002-0901 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | 2BKJ-Ⅱ-№7.5/150 | a |
| 2000-1448 | 对旋轴流式局部通风机 | 2BKJ-№3.5 |
| 2005-3660 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№3.5/3×1.1 |
| 2005-3661 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№3.5/4×1.1 |
| 2005-3669 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4.5/3×4 |
| 2005-3672 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4.5/3×5.5 |
| 2005-3670 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4.5/4×4 |
| 2005-3665 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4/2×3 |
| 2005-3663 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4/3×2.2 |
| 2005-3666 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4/3×3 |
| 2005-3664 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4/4×2.2 |
| 2005-3667 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№4/4×3 |
| 2005-3678 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№5.6/3×11 |
| 2005-3679 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ№5.6/4×11 |
| 2005-3683 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№5.8/2×18.5 |
| 2005-3684 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№5.8/3×18.5 |
| 2005-3685 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№5.8/4×18.5 |
| 2005-3675 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№5/3×7.5 |
| 2005-3676 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№5/4×7.5 |
| 2005-3693 | 隔爆对旋轴流式局部通风机 | DBKJ-№6.7/3×30 |
|