
矿安标字〔2006〕5 号
关于绞车类产品安全标志监督检查结果的通告
针对2005年投诉中反映问题较多的带式制动提升绞车类产品,矿用产品安全标志办公室分别于2005年3月和2005年10月两次对有效期内带式制动提升绞车产品进行了监督检查(2005年3月绞车类产品监督检查结果见矿安标字〔2005〕2号文件)。监督检查主要针对带式制动提升绞车类产品生产中存在的 "未按照核实的技术文件组织生产,擅自更改绞车制动器安装位置,出现'放飞车'产品"现象进行,同时,对生产单位有效期内所有绞车类产品进行监督评审。
根据矿用产品安全标志管理的有关规定,将本次进行监督检查的23家绞车生产单位监督检查结果公布如下:
(1) 监督检查合格的生产单位16家,名单见附表一;
(2) 因监督检查不合格或企业不再生产被监督产品,被撤消安全标志使用的生产单位4家,名单见附表二;
(3)监督检查中,由于生产销售"放飞车"产品被暂停安全标志使用的生产单位2家,名单见附表三;
(4)监督检查中,发现涟源市明星机械制造有限公司存在严重违反安全标志管理有关规定的弄虚作假行为。该单位于2005年3月被撤消安全标志使用(详见矿安标字〔2005〕2号文)后,仍继续生产"放飞车"产品。根据矿用产品安全标志相关管理规定,撤消该单位有效期内所有产品安全标志,该单位产品汇总见附表四;
(5)被撤消安全标志产品自撤消之日起,再次申办安全标志的时间间隔不少于180日;
(6)各有关产品使用单位自本通告公布之日起,须立即停止使用上述被撤消安全标志的产品。
特此通知!
矿用产品安全标志办公室
二○○六年二月二十日
附表一 全国带式制动绞车类产品监督检查合格生产单位及产品
| 序号 | 单位名称 | 监督检查结果 | 合格产品 |
| 1 | 锦州市矿山机器有限责任公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 2 | 吉林省蛟河煤机制造有限责任公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 3 | 平阳县减速器总厂 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 4 | 广州国鹰矿山机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 5 | 重庆瑞联矿山机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 6 | 江西省向西工业园有限责任公司煤田机械厂 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 7 | 南昌煤矿机械厂 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 8 | 江西省铸诚煤矿机械有限责任公司(原名江西省八景煤矿机修厂) | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 9 | 江西远顺矿山机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 10 | 江西赣丰煤矿机电设备制造有限责任公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 11 | 丰城市宏大矿山设备有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 12 | 宁乡县长宁机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 13 | 湖南双信矿业机电有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 14 | 重庆路桥矿山机械有限公司绞车分厂 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 15 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
| 16 | 江西云山矿山机械制造有限公司 | 合格 | 有效期内所有绞车类产品 |
附表二:全国带式制动绞车类产品监督检查被撤消安全标志的生产单位及产品
| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 安标编号 | 被撤消原因 |
| 1 | 湖南省涟源市煤田机械厂 | 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6 | 20052960 | 主体资格不符合要求,生产技术条件不满足要求 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.6×0.5 | 20052964 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JTB-0.8×0.6 | 20052959 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JTB-0.6×0.5 | 20052963 |
| JTK型矿用提升绞车 | JTK-1.2×1.0 | 20052956 |
| JTK型矿用提升绞车 | JTK-1.0×0.8 | 20052962 |
| JTK型矿用提升绞车 | JTKB-1.0×0.8 | 20052958 |
| 回柱绞车 | JH-8 | 20052961 |
| 回柱绞车 | JH-5 | 20052957 |
| 2 | 江西省晨光煤矿机械制造有限公司 | 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6 | 20041514 | 主体资格不符合要求,生产技术条件不满足要求 |
| 矿用提升绞车 | JTK-1×0.8 | 20041513 |
| 调度绞车 | JD-1 | 20041353 |
| 3 | 六盘水煤矿机械厂 | 带式制动矿用提升绞车 | JTB-0.8×0.6 | 20020355 | 该企业不再生产绞车类产品 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6 | 20020356 |
| 4 | 白山市天公矿山机械制造有限责任公司 | 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6 | 20030712 | 监督评审不合格 |
| 矿用调度回柱绞车 | JDHM-20/5 | 20030721 |
| 矿用提升绞车 | JTK-1.2 | 20030722 |
| 回柱绞车 | JH-14A | 20030717 |
| 回柱绞车 | JH-14 | 20030718 |
| 回柱绞车 | JH-8 | 20030719 |
| 回柱绞车 | JH-5 | 20030720 |
| 调度绞车 | JD-4 | 20030713 |
| 调度绞车 | JD-2.5 | 20030714 |
| 调度绞车 | JD-1.6 | 20030715 |
| 调度绞车 | JD-1 | 20030716 |
附表三:全国带式制动绞车类产品监督检查被暂停安全标志的生产单位及产品
| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 产品规格 | 安标编号 | 被暂停原因 |
| 1 | 湖南省常德第一矿山机械厂 | 调度绞车 | JD-0.5 | 2000341-2005 | 该企业生产、销售"放飞车"的无安标绞车产品 |
| 调度绞车 | JD-1.0 | 2000340-2005 |
| 调度绞车 | JD-1.6 | 2000339-2005 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6A | 20030271 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.6×0.5A | 20030270 |
| 2 | 涟源市创安防爆电器有限公司 | 矿用提升绞车 | JTK-1.2×1.0 | 20043927 | 该企业生产、销售"放飞车"的无安标绞车产品 |
| 矿用提升绞车 | JTK-1.0×0.8 | 20043926 |
| 矿用提升绞车 | JTKB-1.0×0.8 | 20044176 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6 | 20043925 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.6×0.5 | 20043924 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JTB-0.8×0.6 | 20044178 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JTB-0.6×0.5 | 20044177 |
附表四:因弄虚作假被撤消安全标志的生产单位及产品
| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 产品规格 | 安标编号 | 被撤销原因 |
| 1 | 涟源市明星机械制造有限公司 | 矿用提升绞车 | JTB-0.8×0.6A | 已撤销 | 该单位在2005年3月四种绞车被撤销安全标志后,继续生产销售"放飞车"产品 |
| 矿用提升绞车 | JTB-0.6×0.5A | 已撤销 |
| 矿用提升绞车 | JTK-1.2 | 20033201 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.8×0.6A | 已撤销 |
| 带式制动矿用提升绞车 | JT-0.6×0.5A | 已撤销 |
|